Números

Los números cardinales
| 0 | cero |
| 1 | uno (un), una |
| 2 | dos |
| 3 | cuatro |
| 5 | cinco |
| 6 | seis |
| 7 | siete |
| 8 | ocho |
| 9 | nueve |
| 10 | diez |
| 11 | once |
| 12 | doce |
| 13 | trece |
| 14 | catorce |
| 15 | quince |
| 16 | dieciséis |
| 17 | diecisiete |
| 18 | dieciocho |
| 19 | diecinueve |
| 20 | veinte |
| 21 | veintiuno (veintiún), veintiuna o veinte y uno (veinte y un), veinte y una |
| 22 | veintidós o veinte y dos |
| 23 | veintitrés o veinte y tres |
| 24 | veinticuatro o veinte y cuatro |
| 25 | veinticinco o veinte y cinco |
| 26 | veintiséis o veinte y seis |
| 27 | veintisiete o veinte y siete |
| 28 | veintiocho o veinte y ocho |
| 29 | veintinueve o veinte y nueve |
| 30 | treinta |
| 31 | treinta y uno (un), treinta y una, etc. |
| 40 | cuarenta |
| 41 | cuarenta y uno (un), treinta y una, etc. |
| 50 | cincuenta |
| 51 | cincuenta y uno (un), cincuenta y una, etc. |
| 60 | sesenta |
| 61 | sesenta y uno (un), sesenta y una, etc. |
| 70 | setenta |
| 71 | setenta y uno (un), setenta y una, etc. |
| 80 | ochenta |
| 81 | ochenta y uno (un), ochenta y una, etc. |
| 90 | noventa |
| 91 | noventa y uno (un), noventa y una, etc. |
| 100 | ciento, cien |
| 101 | ciento uno (un), ciento una, etc. |
| 102 | ciento dos |
| 110 | ciento diez |
| 200 | doscientos |
| 300 | trescientos |
| 400 | cuatrocientos |
| 500 | quinientos |
| 600 | seiscientos |
| 700 | setecientos |
| 800 | ochocientos |
| 900 | novecientos |
| 1.000 | mil |
Los números ordinales
| 1º | primero (primer), 1ª primera |
| 2º | segundo, 2ª segunda |
| 3º | tercero (tercer), 3ª tercera |
| 4º | cuarto, -a |
| 5º | quinto, -a |
| 6º | sexto, -a |
| 7º | séptimo, -a |
| 8º | octavo, -a |
| 9º | noveno, -a (algunas veces, nono, -a) |
| 10º | décimo, -a |
| 11º | undécimo, -a |
| 12º | duodécimo, -a |
| 13º | deécimotercero -a |
| 14º | decimocuarto, -a |
| 15º | decimoquinto, -a |
| 16º | decimosexto, -a |
| 17º | decimoséptimo, -a |
| 18º | decimoctovo, -a |
| 19º | decimonoveno, -a (algunas veces, decimonono, -a) |
| 20º | vigésimo, -a |
| 21º | vigésimo (-a) primero(-a), etc. |
| 30 | trigésimo, -a |
| 40º | cuadragésimo, -a |
| 50º | quincuagésimo, -a |
| 60º | sexagésimo, -a |
| 70º | septuagésimo, -a |
| 80º | octogésimo, -a |
| 90º | nonagésimo, -a |
| 100º | centésimo, -a |
| 101º | centésimo (-a) primero (-a) |
| 102º | centésimo (-a) primero (-a), etc. |
| 200º | ducentésimo, -a |
| 300º | tricentésimo, -a |
| 400º | cuadringentésimo, -a |
| 500º | quingentésimo, -a |
| 600º | sexcentésimo, -a |
| 700º | septingentésimo, -a |
| 800º | octingentésimo, -a |
| 900º | noningentésimo, -a |
| 1.000º | milésimo, -a |
Datos gratos
Los años se pronuncian igual que los números.
| 711 | setecientos once |
| 1057 | mil cincuenta y siete |
| 1492 | mil cuatrocientos noventa y dos |
| 1588 | mil quinientos ochenta y ocho |
| 1616 | mil seiscientos diez y seis |
| 1776 | mil setecientos setenta y seis |
| 1812 | mil ochocientos doce |
| 1865 | mil ochocientos sesenta y cinco |
| 1898 | mil ochocientos noventa y ocho |
| 2000 | dos mil |
